Hertz
Un article de Wiki Macgeneration.
(Redirigé depuis Mhz)
Sommaire |
[modifier]
Définition :
Le hertz (symbole : Hz) est l’unité dérivée de fréquence du système international. Elle est équivalente à une oscillation par seconde (s-1, 1/s). Le terme cps (cycles par seconde) est encore parfois rencontré.
[modifier]
En informatique :
Les premiers ordinateurs personnels (début des années 1980) avaient une fréquence d’horloge de microprocesseur comprise entre 1 et 8 MHz. Un processeur qui a un cycle de base de 0,83 ns a donc une fréquence de 1:0,83 x 10–9 s =1,2 x 109 Hz= 1,2 GHz.
[modifier]
Multiples (système international) :
| Multiple | Nom | Symbole | Multiple | Nom | Symbole | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | hertz | Hz | ||||
| 101 | decahertz | daHz | 10–1 | decihertz | dHz | |
| 10² | hectohertz | hHz | 10–2 | centihertz | cHz | |
| 10³ | kilohertz | kHz | 10–3 | millihertz | mHz | |
| 106 | mégahertz | MHz | 10–6 | microhertz | µHz | |
| 109 | gigahertz | GHz | 10–9 | nanohertz | nHz | |
| 1012 | terahertz | THz | 10–12 | picohertz | pHz | |
| 1015 | petahertz | PHz | 10–15 | femtohertz | fHz | |
| 1018 | exahertz | EHz | 10–18 | attohertz | aHz | |
| 1021 | zettahertz | ZHz | 10–21 | zeptohertz | zHz | |
| 1024 | yottahertz | YHz | 10–24 | yoctohertz | yHz |
[modifier]
Voir aussi :
[modifier]
Liens externes :
Ce terme fait parti du glossaire informatique.
|

